SUISSE GOLD & FXLoading…
Курсове
Референтни спот стойности на злато и сребро и референтни валутни курсове на един екран.
| Злато 1 g | 120,25 € |
| Злато 1 oz | 3740,19 € |
| Злато 100 g | 12 024,98 € |
| Злато 1 kg | 120 249,83 € |
| Сребро 1 oz | 54,08 € |
| Сребро 100 g | 173,88 € |
| Сребро 1 kg | 1738,81 € |
Злато · Референтна стойност за грам по проба
999,9
120,24 €
916
110,15 €
750
90,19 €
585
70,35 €
375
45,09 €
Сребро · Референтна стойност за грам по проба
999
1,74 €
925
1,61 €
900
1,56 €
835
1,45 €
800
1,39 €
| Код | 1 EUR = | Промяна |
|---|---|---|
| USD Щатски долар | 1,1182 | ▲ +0,22% |
| GBP Британска лира | 0,8448 | ▲ +0,02% |
| CHF Швейцарски франк | 0,9314 | ▲ +0,04% |
| TRY Турска лира | 55,2018 | ▲ +0,28% |
| RON Румънска лея | 5,3400 | ▲ +0,08% |
| JPY Японска йена | 176,5176 | ▼ −0,26% |
| AED Дирхам на ОАЕ | 4,1065 | ▲ +0,22% |
| PLN Полска злота | 4,3802 | ▼ −0,11% |
| CZK Чешка крона | 24,3539 | ▼ −0,06% |
Стойностите се обновяват автоматично.