Royal Canadian Mint · 7.78 g · 999.9
Кленов лист 1/4 oz
SKU XAU-COIN-maple-leaf-0_25
Индикативна стойност на метала
≈ 988,86 €
по спот · обновено 21:00
Стойност на метала по спот. Продажната ни цена включва малка премия — изпратете запитване и ще ви отговорим лично.
Спецификации
| Метал | Злато |
| Вид | Монети |
| Марка | Royal Canadian Mint |
| Серия | maple leaf |
| Брутно тегло | 7.7758692 g |
| Чисто тегло | 7.7758692 g (7.78 g) |
| Проба | 999.9 |
| Изработка | сечено |
| Година | 2026 |
| Опаковка | Капсула / туба |
| Държава | Canada |
| ДДС статус | Инвестиционно злато — освободено от ДДС |
