Royal Canadian Mint · 1 oz · 999.9
Кленов лист 1 oz
SKU XAU-COIN-maple-leaf-1
Индикативна стойност на метала
≈ 3955,46 €
по спот · обновено 21:00
Стойност на метала по спот. Продажната ни цена включва малка премия — изпратете запитване и ще ви отговорим лично.
Спецификации
| Метал | Злато |
| Вид | Монети |
| Марка | Royal Canadian Mint |
| Серия | maple leaf |
| Брутно тегло | 31.1034768 g |
| Чисто тегло | 31.1034768 g (1 oz) |
| Проба | 999.9 |
| Изработка | сечено |
| Година | 2026 |
| Опаковка | Капсула / туба |
| Държава | Canada |
| ДДС статус | Инвестиционно злато — освободено от ДДС |
